Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.5g.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.6g.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.aaa.pro $ 170.79 $ 341.58 $ 512.37 $ 853.95 $ 1,707.90
.aca.pro $ 170.79 $ 341.58 $ 512.37 $ 853.95 $ 1,707.90
.academy $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.accountant $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.accountants $ 89.09 $ 178.18 $ 267.27 $ 445.45 $ 890.90
.acct.pro $ 170.79 $ 341.58 $ 512.37 $ 853.95 $ 1,707.90
.actor $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.adult $ 99.19 $ 198.38 $ 297.57 $ 495.95 $ 991.90
.adv.br $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.ae.org $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.agency $ 21.19 $ 27.45 $ 48.64 $ 91.02 $ 196.97
.ai - $ 213.10 - - -
.ai.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.airforce $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.am.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.amsterdam $ 38.19 $ 76.38 $ 114.57 $ 190.95 $ 381.90
.apartments $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.app $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.archi $ 72.69 $ 145.38 $ 218.07 $ 363.45 $ 726.90
.army $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.arq.br $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.art $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.art.br $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.asia $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.associates $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.attorney $ 48.79 $ 97.58 $ 146.37 $ 243.95 $ 487.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.audio $ 134.69 $ 269.38 $ 404.07 $ 673.45 $ 1,346.90
.auto $ 2,757.29 $ 5,514.58 $ 8,271.87 $ 13,786.45 $ 27,572.90
.avocat.pro $ 170.79 $ 341.58 $ 512.37 $ 853.95 $ 1,707.90
.band $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.bar $ 67.89 $ 135.78 $ 203.67 $ 339.45 $ 678.90
.bar.pro $ 170.79 $ 341.58 $ 512.37 $ 853.95 $ 1,707.90
.bargains $ 28.69 $ 42.65 $ 71.34 $ 128.72 $ 272.17
.beer $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.berlin $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.best $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.bet $ 18.59 $ 29.47 $ 48.06 $ 85.24 $ 178.19
.bid $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.bihar.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.bike $ 29.69 $ 43.10 $ 72.79 $ 132.17 $ 280.62
.bingo $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.bio $ 68.49 $ 76.40 $ 144.89 $ 281.87 $ 624.32
.biz $ 17.19 $ 24.66 $ 41.85 $ 76.23 $ 162.18
.biz.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.black $ 59.39 $ 118.78 $ 178.17 $ 296.95 $ 593.90
.blackfriday $ 134.69 $ 269.38 $ 404.07 $ 673.45 $ 1,346.90
.blog $ 26.59 $ 31.75 $ 58.34 $ 111.52 $ 244.47
.blog.br $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.blue $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.90
.boutique $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.br.com $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.build $ 67.89 $ 135.78 $ 203.67 $ 339.45 $ 678.90
.builders $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.business $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.business.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.buzz $ 34.59 $ 69.18 $ 103.77 $ 172.95 $ 345.90
.bz $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.ca $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.ca.in $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70
.cab $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.cafe $ 31.29 $ 42.39 $ 73.68 $ 136.26 $ 292.71
.cam $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.camera $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.camp $ 47.79 $ 95.58 $ 143.37 $ 238.95 $ 477.90
.capetown $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.capital $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.car $ 2,757.29 $ 5,514.58 $ 8,271.87 $ 13,786.45 $ 27,572.90
.cards $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.care $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.career $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.careers $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.cars $ 2,757.29 $ 5,514.58 $ 8,271.87 $ 13,786.45 $ 27,572.90
.casa $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.cash $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.casino $ 135.79 $ 271.58 $ 407.37 $ 678.95 $ 1,357.90
.catering $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.cc $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.center $ 20.19 $ 29.75 $ 49.94 $ 90.32 $ 191.27
.chat $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.cheap $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.christmas $ 64.79 $ 129.58 $ 194.37 $ 323.95 $ 647.90
.church $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.city $ 20.19 $ 28.32 $ 48.51 $ 88.89 $ 189.84
.cl $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.claims $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.cleaning $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.click $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.clinic $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.clothing $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.cloud $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.club $ 16.99 $ 23.47 $ 40.46 $ 74.44 $ 159.39
.cn $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.cn.com $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cn.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.co $ 26.59 $ 38.90 $ 65.49 $ 118.67 -
.co.com $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.co.de $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.co.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.co.nz $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.co.uk $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.co.za $ 5.39 - - - -
.coach $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.codes $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.coffee $ 29.69 $ 43.10 $ 72.79 $ 132.17 $ 280.62
.college $ 67.89 $ 135.78 $ 203.67 $ 339.45 $ 678.90
.com $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.com.au $ 11.69 $ 18.61 $ 30.30 $ 53.68 -
.com.br $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.com.cn $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.com.co $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 -
.com.de $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.com.ec $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.com.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.com.mx $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 -
.com.ru $ 4.89 - - - -
.com.sc $ 101.79 $ 203.58 $ 305.37 $ 508.95 $ 1,017.90
.community $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.company $ 10.29 $ 20.58 $ 30.87 $ 51.45 $ 102.90
.computer $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.condos $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.construction $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.consulting $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.contractors $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.cooking $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.cool $ 29.69 $ 39.58 $ 69.27 $ 128.65 $ 277.10
.coop.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.country $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.coupons $ 45.69 $ 51.62 $ 97.31 $ 188.69 $ 417.14
.courses $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cpa.pro $ 170.79 $ 341.58 $ 512.37 $ 853.95 $ 1,707.90
.credit $ 91.19 $ 103.39 $ 194.58 $ 376.96 $ 832.91
.creditcard $ 137.89 $ 275.78 $ 413.67 $ 689.45 $ 1,378.90
.cricket $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.cruises $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.cs.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.cymru $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.dance $ 21.19 $ 38.67 $ 59.86 $ 102.24 $ 208.19
.date $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.dating $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.de $ 7.49 - - - -
.de.com $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.deals $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.degree $ 41.39 $ 82.78 $ 124.17 $ 206.95 $ 413.90
.delhi.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.delivery $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.democrat $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.dental $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.dentist $ 48.79 $ 97.58 $ 146.37 $ 243.95 $ 487.90
.desi $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.design $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.dev $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.diamonds $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.diet $ 134.69 $ 269.38 $ 404.07 $ 673.45 $ 1,346.90
.digital $ 31.29 $ 34.80 $ 66.09 $ 128.67 $ 285.12
.direct $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.directory $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.discount $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.doctor $ 91.19 $ 182.38 $ 273.57 $ 455.95 $ 911.90
.dog $ 46.69 $ 54.16 $ 100.85 $ 194.23 $ 427.68
.domains $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.download $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.dr.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.durban $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.earth $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.ec $ 45.69 $ 91.38 $ 137.07 $ 228.45 $ 456.90
.eco $ 67.89 $ 135.78 $ 203.67 $ 339.45 $ 678.90
.eco.br $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.education $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.email $ 22.49 $ 28.75 $ 51.24 $ 96.22 $ 208.67
.energy $ 91.19 $ 105.48 $ 196.67 $ 379.05 $ 835.00
.eng.br $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.eng.pro $ 170.79 $ 341.58 $ 512.37 $ 853.95 $ 1,707.90
.engineer $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.engineering $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.enterprises $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.equipment $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.er.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.es $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 -
.estate $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.eu $ 7.19 $ 10.26 $ 17.45 $ 31.83 $ 67.78
.eu.com $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.events $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.exchange $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.expert $ 47.49 $ 58.59 $ 106.08 $ 201.06 $ 438.51
.exposed $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.express $ 29.29 $ 38.30 $ 67.59 $ 126.17 $ 272.62
.fail $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.faith $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.family $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.fans $ 69.99 $ 139.98 $ 209.97 $ 349.95 $ 699.90
.farm $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.fashion $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.feedback $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.fin.ec $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.finance $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.financial $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.firm.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.fish $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.fishing $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.fit $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.fitness $ 29.29 $ 58.58 $ 87.87 $ 146.45 $ 292.90
.flights $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.florist $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flowers $ 134.69 $ 269.38 $ 404.07 $ 673.45 $ 1,346.90
.fm $ 124.09 $ 248.18 $ 372.27 $ 620.45 $ 1,240.90
.football $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.forsale $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.foundation $ 27.29 $ 54.58 $ 81.87 $ 136.45 $ 272.90
.fr $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.fun $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.fund $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.furniture $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.futbol $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.fyi $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.gallery $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.game $ 404.09 $ 808.18 $ 1,212.27 $ 2,020.45 $ 4,040.90
.games $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.garden $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.gb.net $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.gdn $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.gen.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.gift $ 18.09 $ 36.18 $ 54.27 $ 90.45 $ 180.90
.gifts $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.gives $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.glass $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.global $ 66.89 $ 112.42 $ 179.31 $ 313.09 $ 647.54
.gmbh $ 29.69 $ 59.38 $ 89.07 $ 148.45 $ 296.90
.gold $ 89.09 $ 96.78 $ 185.87 $ 364.05 $ 809.50
.golf $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.gr.com $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.graphics $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.gratis $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.green $ 66.89 $ 133.78 $ 200.67 $ 334.45 $ 668.90
.gripe $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.group $ 22.29 $ 44.58 $ 66.87 $ 111.45 $ 222.90
.guide $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.guitars $ 134.69 $ 269.38 $ 404.07 $ 673.45 $ 1,346.90
.gujarat.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.guru $ 33.19 $ 38.35 $ 71.54 $ 137.92 $ 303.87
.haus $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.health $ 66.89 $ 133.78 $ 200.67 $ 334.45 $ 668.90
.healthcare $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.help $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.hiphop $ 134.69 $ 269.38 $ 404.07 $ 673.45 $ 1,346.90
.hockey $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.holdings $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.holiday $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.homes $ 33.89 $ 36.09 $ 69.98 $ 137.76 $ 307.21
.horse $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.hospital $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.host $ 89.09 $ 100.31 $ 189.40 $ 367.58 $ 813.03
.hosting $ 404.09 $ 808.18 $ 1,212.27 $ 2,020.45 $ 4,040.90
.house $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.how $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.hu.com $ 58.39 $ 116.78 $ 175.17 $ 291.95 $ 583.90
.icu $ 7.49 $ 14.98 $ 22.47 $ 37.45 $ 74.90
.id $ 23.29 $ 46.58 $ 69.87 $ 116.45 $ 232.90
.immo $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.immobilien $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.in $ 9.79 $ 19.58 $ 29.37 $ 48.95 $ 97.90
.in.net $ 7.99 $ 11.83 $ 19.82 $ 35.80 $ 75.75
.ind.br $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.ind.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.industries $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.info $ 21.79 $ 26.95 $ 48.74 $ 92.32 $ 201.27
.info.ec $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.info.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.ink $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.institute $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.insure $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.int.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.international $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.internet.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.investments $ 90.19 $ 180.38 $ 270.57 $ 450.95 $ 901.90
.io $ 52.99 $ 107.21 $ 160.20 $ 266.18 $ 531.13
.io.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.irish $ 14.89 $ 23.02 $ 37.91 $ 67.69 $ 142.14
.jetzt $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.jewelry $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.jobs $ 130.49 $ 260.98 $ 391.47 $ 652.45 $ 1,304.90
.joburg $ 21.19 $ 42.38 $ 63.57 $ 105.95 $ 211.90
.jpn.com $ 58.39 $ 116.78 $ 175.17 $ 291.95 $ 583.90
.juegos $ 404.09 $ 808.18 $ 1,212.27 $ 2,020.45 $ 4,040.90
.jur.pro $ 170.79 $ 341.58 $ 512.37 $ 853.95 $ 1,707.90
.kaufen $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.kim $ 18.59 $ 30.24 $ 48.83 $ 86.01 $ 178.96
.kitchen $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.kiwi $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.la $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.land $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.lat $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.law $ 94.39 $ 188.78 $ 283.17 $ 471.95 $ 943.90
.law.pro $ 170.79 $ 341.58 $ 512.37 $ 853.95 $ 1,707.90
.lawyer $ 48.79 $ 97.58 $ 146.37 $ 243.95 $ 487.90
.lease $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.legal $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.lgbt $ 45.19 $ 90.38 $ 135.57 $ 225.95 $ 451.90
.life $ 28.69 $ 31.54 $ 60.23 $ 117.61 $ 261.06
.lighting $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.limited $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.limo $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.link $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
.live $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.loan $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.loans $ 91.19 $ 182.38 $ 273.57 $ 455.95 $ 911.90
.lol $ 26.59 $ 28.79 $ 55.38 $ 108.56 $ 241.51
.london $ 43.49 $ 86.98 $ 130.47 $ 217.45 $ 434.90
.lotto $ 1,696.79 $ 3,393.58 $ 5,090.37 $ 8,483.95 $ 16,967.90
.love $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.ltd $ 22.49 $ 36.23 $ 58.72 $ 103.70 $ 216.15
.ltda $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.luxury $ 530.29 $ 1,060.58 $ 1,590.87 $ 2,651.45 $ 5,302.90
.maison $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.management $ 19.09 $ 38.18 $ 57.27 $ 95.45 $ 190.90
.market $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.marketing $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.markets $ 52.99 $ 61.12 $ 114.11 $ 220.09 $ 485.04
.mba $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.me $ 29.69 $ 39.26 $ 68.95 $ 128.33 $ 276.78
.me.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.me.uk $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.med.ec $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.med.pro $ 170.79 $ 341.58 $ 512.37 $ 853.95 $ 1,707.90
.media $ 31.29 $ 39.64 $ 70.93 $ 133.51 $ 289.96
.memorial $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 $ 466.90
.men $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.menu $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.miami $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.mn $ 47.79 $ 95.58 $ 143.37 $ 238.95 $ 477.90
.mobi $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.moda $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.mom $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.money $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.mortgage $ 41.39 $ 82.78 $ 124.17 $ 206.95 $ 413.90
.mus.br $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.mx $ 46.69 $ 93.38 $ 140.07 $ 233.45 -
.nagoya $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.name $ 8.29 $ 16.58 $ 24.87 $ 41.45 $ 82.90
.navy $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.net $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.net.au $ 11.69 $ 18.61 $ 30.30 $ 53.68 -
.net.br $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.net.cn $ 7.99 $ 15.98 $ 23.97 $ 39.95 $ 79.90
.net.co $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 -
.net.ec $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.net.in $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.net.nz $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.net.ru $ 4.89 - - - -
.net.sc $ 101.79 $ 203.58 $ 305.37 $ 508.95 $ 1,017.90
.network $ 21.19 $ 27.45 $ 48.64 $ 91.02 $ 196.97
.news $ 25.49 $ 36.81 $ 62.30 $ 113.28 $ 240.73
.ngo $ 41.39 $ 82.78 $ 124.17 $ 206.95 $ 413.90
.ninja $ 21.19 $ 38.01 $ 59.20 $ 101.58 $ 207.53
.nl $ 10.09 - - - -
.no.com $ 58.39 $ 116.78 $ 175.17 $ 291.95 $ 583.90
.nom.co $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 -
.nyc $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.nz $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.one $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 $ 95.90
